Česky English

Charolais

V případě zájmu o plemenného býka volejte:

Ing. Pavel Káčer 602 395 825

Bc. Milena Krečmerová 727 874 325

 

VŠICHNI NÍŽE NABÍZENÍ BÝCI K PRODEJI BYLI VYŠETŘENI NA PLODNOST

 

Katalog základního výběru OPB Měcholupy ke stažení zde.

Katalog základního výběru OPB Osíčko ke stažení zde.

 

PRO ZÁJEMCE O AKTUÁLNÍ PLEMENNÉ HODNOTY A VÝSLEDKY BÝKŮ V TESTU VLASTNÍ UŽITKOVOSTI JSOU K NAHLÉDNUTÍ KATALOGY PLEMENNÝCH BÝKŮ (výše). UPOZORŇUJEME, ŽE PLEMENNÉ HODNOTY PRO EXTERIÉR, VČETNĚ DAT V GRAFECH, JSOU NESPRÁVNÉ A DOPORUČUJEME K NIM PŘI VÝBĚRU ZVÍŘAT NEPŘIHLÍŽET. TAKŽE NÁS NEVÁHEJTE KONTAKTOVAT, RÁDI VÁM S VÝBĚREM BÝKA POMŮŽEME. Více info na stránkách Českého svazu chovatelů masného skotu: https://www.cschms.cz/index.php?page=novinka&id=4351 

 

Odchovna Plem. k.č. Ušní číslo Jméno Chovatel Narození Otec Exteriér Cena Kč
Foto výpis PK 24.3.2025 Video
OPB Měcholupy CH  27 658 196 041 JAFAR Z TÝNIŠTĚ R* TFARMA 15/01/2024 ITI 081 80   104 000   658196 upup.jpg video
OPB Měcholupy CH  29 686 829 051  JENDA Z PEKLA R*  Farma Peklo  24/01/2024  IIT 319 81   109 000   686829 upup.jpg   video
OPB Měcholupy CH 30 686 830 051  JAN Z PEKLA R*  Farma Peklo  25/01/2024  IIT 319 76  96 000     686830 upup.jpg  video
OPB Měcholupy CH 33  147 374 035  JAPONČÍK MĚCHOLUPSKÝ V* Měcholupská zem. a.s.  12/02/2024  ITI 916  74

 104 000

 

  147374 upup.jpg   video
OPB Měcholupy CH  34  686 833 051  JANDUS Z PEKLA R*  Farma Peklo  22/02/2024  IIT 319  79 104 000    686833 upup.jpg  video 
OPB Osíčko CH  2 837 037 081  JOHNNY ZE STRANÍKA R*  Indrák Kamil 06/01/2024   ZIT 354 61   81 000   837037up.jpg   video
OPB Osíčko CH  3 329 978 064  JENÍK Z ROZSEČE R*  Knotek Jan  09/01/2024   IIT 192 77   107 000   329978 upup.jpg  video
OPB Osíčko CH 6  669 528 041 JIN Z ČISTÉ   UFARMA  20/01/2024  ITI 689  86  114 000   669528up.jpg  video 
OPB Osíčko CH  7  669 536 041 JUDR Z ČISTÉ   UFARMA  30/01/2024  ITI 927  84  109 000    669536up.jpg video
OPB Osíčko CH  8  848 811 081 JERICHO ZE STRANÍKA   Indrák Kamil 08/02/2024  ITI 072  82  109 000    848811up.jpg  video
OPB Osíčko CH  9 669 540 041  JINDRA Z ČISTÉ   UFARMA 12/02/2024  ITI 927 75  95 000     669540up.jpg  video
OPB Osíčko CH  10  769 944 072  JAN JASNO  Jasno Jasená   16/02/2024 ICH 975 75   95 000   769944up.jpg  video
OPB Osíčko CH  11  669 545 041  JASÁNEK Z ČISTÉ  UFARMA  20/02/2024  ITI 927  79  99 000   669545up.jpg  video
OPB Osíčko CH  12  329 987 064  JASPER Z ROZSEČE R*  Knotek Jan   28/02/2024 ZIT 753  85  114 000   329987up.jpg  video
OPB Osíčko CH  13  769 960 072  JANEK JASNO  Jasno Jasená   29/02/2024  ICH 975 79  109 000    769960up.jpg   video
OPB Osíčko CH  16  769 972 072  JENDA JASNO  Jasno Jasená   11/03/2024  ITI 693  75  95 000   769972up.jpg   video
OPB Osíčko CH  15  329 990 064 JUST Z ROZSEČE R*  Knotek Jan   11/03/2024  ICH 850  75  95 000   329990up.jpg   video 
OPB Osíčko CH  17  769 973 072  JEDNA JASNO  Jasno Jasená   12/03/2024  ICH 975  79  99 000   769973up.jpg  video
OPB Osíčko CH  22  873 120 071  JASAN Z ÚJEZDA  Družstvo Velký Újezd 18/03/2024   ITI 148  74  94 000    873120up.jpg  video
OPB Osíčko CH  23 769 986 072   JIRKA JASNO  Jasno Jasená   19/03/2024  ITI 693  77  97 000    769986up.jpg  video
OPB Osíčko CH  25  669 559 041  JINDŘICH Z ČISTÉ  UFARMA  20/03/2024 ITI 689 67   84 000    669559up.jpg video 
OPB Osíčko CH  26 769 992 072   JARMIL JASNO  Jasno Jasená  24/03/2024   ICH 975  81  104 000    769992up.jpg video
OPB Měcholupy CH  5 658 916 041  IRVIN Z ČISTÉ UFARMA spol. s r.o. 05/12/2023 ITI 075 odročen   658916 up.jpg   658916 KL.jpg  
OPB Osíčko CH  4  769 940 072  JOHAN Z RATIBOŘE  Lenka Šenkeříková  09/01/2024  ITI 794  odročen      769940up.jpg  

 

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4