ZÁKLADNÍ VÝBĚRY A AUKCE BÝKŮ PROBĚHNOU 18. ÚNORA NA OPB OSÍČKO A 28. ÚNORA 2025 NA OPB MĚCHOLUPY
V případě zájmu o plemenného býka volejte:
Ing. Pavel Káčer 602 395 825
Bc. Milena Krečmerová 727 874 325
Odchovna | Plem. | k.č. | Ušní číslo | Jméno | Chovatel | Narození | Otec | Exteriér | Cena Kč |
Datum hodn. | Foto | KUMP* | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odchovna | Plemeno | Jméno | Chovatel | Otec | Datum hodn. | ||||||||
OPB Osíčko | MS | 340 716 064 | ICE AGROCHYT PP | Agrochyt s.r.o. | 08/10/2023 | ISM 056 | 18/02/2025 | zde | PP | ||||
OPB Osíčko | MS | 147 307 035 | IMO MĚCHOLUPSKÝ PP | Měcholupská zem. a.s. | 10/10/2023 | ISI 692 | 18/02/2025 | zde | PP | ||||
OPB Osíčko | MS | 745 030 072 | IVOSH OD KŘÍŽE PP | Matůšů Dušan | 21/10/2023 | ISI 374 | 18/02/2025 | zde | PP | ||||
OPB Osíčko | MS | 848 011 071 | INDNE Z NOVÉ VODY R* | Reinold Manfred | 25/10/2023 | ISI 614 | 18/02/2025 | zde | |||||
OPB Osíčko | MS | 340 722 064 | IDOU AGROCHYT P* | Agrochyt s.r.o. | 02/11/2023 | ISI 621 | 18/02/2025 | zde | |||||
OPB Osíčko | MS | 813 916 017 | MOVIS JACKPOT PP | MOVIS-AGRO AK, spol. s r.o. | 09/11/2023 | ISI 901 | 18/02/2025 | zde | PP | ||||
OPB Osíčko | MS | 848 014 071 | IGNÁC Z NOVÉ VODY R* | Reinold Manfred | 13/11/2023 | ISI 026 | 18/02/2025 | zde | |||||
OPB Osíčko | MS | 813 916 018 | MOVIS JACK PP | MOVIS-AGRO AK, spol. s r.o. | 17/11/2023 | ISI 901 | 18/02/2025 | zde | PP | ||||
OPB Osíčko | MS | 813 916 019 | MOVIS JASPER PP | MOVIS-AGRO AK, spol. s r.o. | 17/11/2023 | ISI 901 | 18/02/2025 | zde | PP | ||||
OPB Osíčko | MS | 813 916 020 | MOVIS JEFF P* | MOVIS-AGRO AK, spol. s r.o. | 20/11/2023 | ZMS 264 | 18/02/2025 | zde | |||||
OPB Osíčko | MS | 754 592 072 | IRBI VSACKO P* | Vsacko Hovězí a.s. | 06/12/2023 | ISI 621 | 18/02/2025 | zde | |||||
OPB Osíčko | MS | 757 408 072 | IMUS VSACKO PP | ZEAS Bánov, a.s. | 07/12/2023 | ZMS 950 | 18/02/2025 | zde | PP | ||||
OPB Osíčko | MS | 340 727 064 | ILAF AGROCHYT P* | Agrochyt s.r.o. | 11/12/2023 | ISI 935 | 18/02/2025 | zde | |||||
OPB Osíčko | MS | 754 598 072 | IRIS VSACKO PP | Vsacko Hovězí a.s. | 11/12/2023 | ZMS 646 | 18/02/2025 | zde | PP | ||||
OPB Osíčko | MS | 813 916 022 | MOVIS JAGER PP | MOVIS-AGRO AK, spol. s r.o. | 11/12/2023 | ZMS 646 | 18/02/2025 | zde | PP | ||||
OPB Osíčko | MS | 813 916 023 | MOVIS JAZZ P* | MOVIS-AGRO AK, spol. s r.o. | 11/12/2023 | ZMS 264 | 18/02/2025 | zde | |||||
OPB Osíčko | MS | 754 599 072 | IVON VSACKO PP | Vsacko Hovězí a.s. | 12/12/2023 | ISM 016 | 18/02/2025 | zde | PP | ||||
OPB Osíčko | MS | 848 016 071 | INDIA Z NOVÉ VODY R* | Reinold Manfred | 13/12/2023 | ZMS 201 | 18/02/2025 | zde | |||||
OPB Osíčko | MS | 813 916 025 | MOVIS JORDAN P* | MOVIS-AGRO AK, spol. s r.o. | 14/12/2023 | ZMS 264 | 18/02/2025 | zde | |||||
OPB Osíčko | MS | 813 916 026 | MOVIS JESS P* | MOVIS-AGRO AK spol. s r.o. | 15/12/2023 | ZMS 928 | 18/02/2025 | zde | |||||
OPB Osíčko | MS | 754 606 072 | IKLAN VSACKO P* | Vsacko Hovězí a.s. | 21/12/2023 | ISI 621 | 18/02/2025 | zde | |||||
OPB Osíčko | MS | 856 051 081 | IMAIL Z FULNEKU P* | Ševčík Jiří | 30/12/2023 | ISI 475 | 18/02/2025 | zde | |||||
OPB Měcholupy | MS | 147 306 035 | INGOUST MĚCHOL. PP | Měcholupská zem. a.s. | 04/10/2023 | ZMS 407 | 28/02/2025 | zde | PP | ||||
OPB Měcholupy | MS | 147 309 035 | INGOUSTEK MĚCHOL. PP | Měcholupská zem. a.s. | 18/10/2023 | ISM 220 | 28/02/2025 | zde | PP | ||||
OPB Měcholupy | MS | 848 012 071 | ILVES Z NOVÉ VODY V* | Reinold Manfred | 29/10/2023 | ISI 614 | 28/02/2025 | zde | |||||
OPB Měcholupy | MS | 147 313 035 | INGO MĚCHOL. P* | Měcholupská zem. a.s. | 15/11/2023 | ISI 355 | 28/02/2025 | zde | |||||
OPB Měcholupy | MS | 147 319 035 | INDŽA MĚCHOL. PP | Měcholupská zem. a.s. | 15/11/2023 | ISI 355 | 28/02/2025 | zde | PP | ||||
OPB Měcholupy | MS | 848 015 071 | ILJA Z NOVÉ VODY PP | Reinold Manfred | 03/12/2023 | ISI 692 | 28/02/2025 | zde | PP | ||||
OPB Měcholupy | MS | 147 320 035 | IMOTEK MĚCHOL. PP | Měcholupská zem. a.s. | 10/12/2023 | ISI 692 | 28/02/2025 | zde | PP | ||||
OPB Měcholupy | MS | 848 017 071 | INGOT Z NOVÉ VODY P* | Reinold Manfred | 18/12/2023 | ISI 138 | 28/02/2025 | zde | |||||
OPB Měcholupy | MS | 147 324 035 | INSOLVENT MĚCHOL. PP | Měcholupská zem. a.s. | 28/12/2023 | ISI 133 | 28/02/2025 | zde | PP |
KUMP* - výpis z Kontroly užitkovosti masného skotu